PERARD X-FLOW 15
Objem zásobníku | 15.000 litrů |
---|---|
Nosnost | 13 t |
Náklad, který lze legálně vozit po silnicích | 9 t |
Překládací výška | 4,5 m |
Překládací vzdálenost | 1,7 m od vozu |
Provedení podvozku | jednonápravové |
Pracovní osvětlení | ANO |
Velký průzor v zásobníku | okno 720 x 390 |
Standardní pneu | 28.1 R 26 |
Hydraulicky ovládaná odstavná noha | ANO |
Závěs | koule K 80 |
Vzduchové brzdy | ANO |
Žebřík | ANO |
Průměr vyprazdňovacího šneku | 500 mm |
Kardan | ANO, dle Vaší specifikace |
Překládací čas plného vozu pšenice i s “čepicí“ | 110 sekund |
Hmotnost | 3,68 t |
Délka | 6,4 m |
Šířka | 3 m |
Výška | 3,6 m |
Potřebný počet hydraulických okruhů | 3 |
Kategorie vozidla schválená Ministerstvem dopravy ČR | "S" |
Sériová výroba od roku | 2015 |
Praktická výbava na přání pro Váš X-FLOW 15:
- pneumatiky 710/70 R 38
- pneumatiky 750/60 R 30.5
- pneumatiky 30.5 LR 32
- rolovaná plachta zásobníku s bezpečnostní lávkou
- závěs oko 50 mm
- LED pracovní osvětlení
- individuální barva a design na Vaše přání
- kamera na koncovce výsypného šneku
- elektronický vážící systém DigiStar on-line
- elektronický vážící systém DigiStar s pamětí a ukládáním dat do USB
- tiskárna pro vážící systém DigiStar
- vzducho-hydralické brzdy
- hydraulické brzdy
- PVC koncovka o délce 3,5m pro plnění hnojiv/osiv
Sériová výroba již od roku 2015: